| Inteligencia artificial |
|---|
| Insights con Kendis AIObtén insights, feedback y recomendaciones impulsados por IA para los informes de fin de PI Planning y fin de PI. | Insights con Kendis AI: no incluido en Free Trial | Insights con Kendis AI: no incluido en Premium Cloud | Insights con Kendis AI: no incluido en Enterprise Pro | Insights con Kendis AI: incluido en ORG Views |
|---|
| Creación de objetivos con Kendis AIGenera automáticamente objetivos significativos usando Kendis AI a partir de tus features y stories del PI, o crea objetivos personalizados proporcionando tus propios prompts. | Creación de objetivos con Kendis AI: no incluido en Free Trial | Creación de objetivos con Kendis AI: no incluido en Premium Cloud | Creación de objetivos con Kendis AI: no incluido en Enterprise Pro | Creación de objetivos con Kendis AI: incluido en ORG Views |
|---|
| Integraciones |
|---|
| Atlassian Jira CloudSincronización bidireccional en tiempo real con Jira para una integración fluida. Una integración ligera que solo extrae los datos relevantes para los tableros de Kendis con la información esencial. | Atlassian Jira Cloud: incluido en Free Trial | Atlassian Jira Cloud: incluido en Premium Cloud | Atlassian Jira Cloud: incluido en Enterprise Pro | Atlassian Jira Cloud: incluido en ORG Views |
|---|
| Atlassian Jira ServerSincronización bidireccional en tiempo real con Jira para una integración fluida. Una integración ligera que solo extrae los datos relevantes para los tableros de Kendis con la información esencial. | Atlassian Jira Server: incluido en Free Trial | Atlassian Jira Server: incluido en Premium Cloud | Atlassian Jira Server: incluido en Enterprise Pro | Atlassian Jira Server: incluido en ORG Views |
|---|
| Atlassian Jira Data CentreSincronización bidireccional en tiempo real con Jira para una integración fluida. Una integración ligera que solo extrae los datos relevantes para los tableros de Kendis con la información esencial. | Atlassian Jira Data Centre: incluido en Free Trial | Atlassian Jira Data Centre: incluido en Premium Cloud | Atlassian Jira Data Centre: incluido en Enterprise Pro | Atlassian Jira Data Centre: incluido en ORG Views |
|---|
| Microsoft AzureDevOpsSincronización bidireccional en tiempo real con AzureDevOps para una integración fluida. Una integración ligera que solo extrae los datos relevantes para los tableros de Kendis con la información esencial. | Microsoft AzureDevOps: incluido en Free Trial | Microsoft AzureDevOps: incluido en Premium Cloud | Microsoft AzureDevOps: incluido en Enterprise Pro | Microsoft AzureDevOps: incluido en ORG Views |
|---|
| Microsoft TFS (2018 y superior)Sincronización bidireccional en tiempo real con TFS para una integración fluida. Una integración ligera que solo extrae los datos relevantes para los tableros de Kendis con la información esencial. | Microsoft TFS (2018 y superior): incluido en Free Trial | Microsoft TFS (2018 y superior): incluido en Premium Cloud | Microsoft TFS (2018 y superior): incluido en Enterprise Pro | Microsoft TFS (2018 y superior): incluido en ORG Views |
|---|
| Single Sign On |
|---|
| SAML Single Sign On (SSO)Accede a Kendis a través de Azure AD, OKTA, Ping Identity o cualquier otro proveedor de identidad personalizado. | SAML Single Sign On (SSO): no incluido en Free Trial | SAML Single Sign On (SSO): incluido en Premium Cloud | SAML Single Sign On (SSO): incluido en Enterprise Pro | SAML Single Sign On (SSO): incluido en ORG Views |
|---|
| Google GsuiteInicia sesión con cuenta de Google | Google Gsuite: no incluido en Free Trial | Google Gsuite: incluido en Premium Cloud | Google Gsuite: incluido en Enterprise Pro | Google Gsuite: incluido en ORG Views |
|---|
| LDAP/Active DirectoryIntégrate con tu Active Directory corporativo con soporte para el aprovisionamiento automático de usuarios y grupos según los grupos y permisos de AD (aprovisionamiento automático de usuarios según los grupos y permisos de AD) | LDAP/Active Directory: no incluido en Free Trial | LDAP/Active Directory: no incluido en Premium Cloud | LDAP/Active Directory: incluido en Enterprise Pro | LDAP/Active Directory: incluido en ORG Views |
|---|
| Seguridad |
|---|
| Acceso basado en roles (Super Admin, Admin, Usuario)Aplica el esquema de Super Admin, Admin, Usuario y roles personalizables para que todos los miembros puedan contribuir al valor de la solución más amplia, según su mandato. | Acceso basado en roles (Super Admin, Admin, Usuario): incluido en Free Trial | Acceso basado en roles (Super Admin, Admin, Usuario): incluido en Premium Cloud | Acceso basado en roles (Super Admin, Admin, Usuario): incluido en Enterprise Pro | Acceso basado en roles (Super Admin, Admin, Usuario): incluido en ORG Views |
|---|
| Políticas de contraseñas avanzadas |
Políticas de contraseñas avanzadas: incluido en Free Trial
| Políticas de contraseñas avanzadas: incluido en Premium Cloud | Políticas de contraseñas avanzadas: incluido en Enterprise Pro | Políticas de contraseñas avanzadas: incluido en ORG Views |
|---|
| Autenticación de dos factoresUsa una mejor protección de datos mediante la mejora de seguridad de dos factores. |
Autenticación de dos factores: incluido en Free Trial
| Autenticación de dos factores: incluido en Premium Cloud | Autenticación de dos factores: incluido en Enterprise Pro | Autenticación de dos factores: incluido en ORG Views |
|---|
| Soporte de oAuth para la integración con Jira |
Soporte de oAuth para la integración con Jira: incluido en Free Trial
| Soporte de oAuth para la integración con Jira: incluido en Premium Cloud | Soporte de oAuth para la integración con Jira: incluido en Enterprise Pro | Soporte de oAuth para la integración con Jira: incluido en ORG Views |
|---|
| Cifrado de datos en tránsito y en reposoProtege tus datos con seguridad de nivel bancario que garantiza que tus datos estén seguros durante el tránsito hacia y desde la nube de Kendis, así como mientras están almacenados. | Cifrado de datos en tránsito y en reposo: incluido en Free Trial | Cifrado de datos en tránsito y en reposo: incluido en Premium Cloud | Cifrado de datos en tránsito y en reposo: incluido en Enterprise Pro | Cifrado de datos en tránsito y en reposo: incluido en ORG Views |
|---|
| Gobernanza de datos |
|---|
| Selección de zona de alojamiento de datosElige cómo se almacenarán las copias de seguridad de tus datos. | Selección de zona de alojamiento de datos: incluido en Free Trial | Selección de zona de alojamiento de datos: incluido en Premium Cloud | Selección de zona de alojamiento de datos: no incluido en Enterprise Pro | Selección de zona de alojamiento de datos: no incluido en ORG Views |
|---|
| Capacidades de segregación de datosAísla en reposo los datos de los tableros de tu cuenta de la base de datos compartida. | Capacidades de segregación de datos: incluido en Free Trial | Capacidades de segregación de datos: incluido en Premium Cloud | Capacidades de segregación de datos: incluido en Enterprise Pro | Capacidades de segregación de datos: incluido en ORG Views |
|---|
| Soporte de zona de copia de seguridad de datos | Soporte de zona de copia de seguridad de datos: incluido en Free Trial | Soporte de zona de copia de seguridad de datos: incluido en Premium Cloud | Soporte de zona de copia de seguridad de datos: incluido en Enterprise Pro | Soporte de zona de copia de seguridad de datos: incluido en ORG Views |
|---|
| Roadmaps avanzados |
|---|
| Solution BoardPlanifica y sigue epics, dependencias, riesgos, objetivos y líneas de tiempo de proveedores del Solution Train con analítica accionable. | Solution Board: incluido en Free Trial | Solution Board: incluido en Premium Cloud | Solution Board: incluido en Enterprise Pro | Solution Board: incluido en ORG Views |
|---|
| Tablero de programa para PI PlanningPlanifica y coordina usando una integración bidireccional con la herramienta ALM que elijas, en una única vista sobre un tablero de programa en tiempo real para que los equipos planifiquen juntos desde múltiples ubicaciones, plataformas y zonas horarias. | Tablero de programa para PI Planning: incluido en Free Trial | Tablero de programa para PI Planning: incluido en Premium Cloud | Tablero de programa para PI Planning: incluido en Enterprise Pro | Tablero de programa para PI Planning: incluido en ORG Views |
|---|
| Funciones |
|---|
| Gestión de dependenciasConsulta tus dependencias en el tablero de programa y sincronízalas con tu herramienta ágil. Sigue las dependencias, brillantemente visualizadas, tanto si las tienes entre equipos, stories, features o epics. | Gestión de dependencias: incluido en Free Trial | Gestión de dependencias: incluido en Premium Cloud | Gestión de dependencias: incluido en Enterprise Pro | Gestión de dependencias: incluido en ORG Views |
|---|
| Objetivos & OKRsAplica objetivos de equipo y personalizados, que te permiten: definir objetivos, valor de negocio y seguir y calcular el progreso incremental de los objetivos vinculados a tus features y stories. | Objetivos & OKRs: incluido en Free Trial | Objetivos & OKRs: incluido en Premium Cloud | Objetivos & OKRs: incluido en Enterprise Pro | Objetivos & OKRs: incluido en ORG Views |
|---|
| Registro de riesgos (ROAM)Crea tantos registros de riesgos personalizables como necesites para tu gestión de riesgos. Sigue de forma explícita qué features se ven afectadas y recibe notificaciones inmediatas para responder a tiempo. Puedes usar ROAM para una resolución de riesgos más transparente y rápida. | Registro de riesgos (ROAM): incluido en Free Trial | Registro de riesgos (ROAM): incluido en Premium Cloud | Registro de riesgos (ROAM): incluido en Enterprise Pro | Registro de riesgos (ROAM): incluido en ORG Views |
|---|
| Métricas de previsibilidad del programa de SAFe®Predice y sigue el rendimiento de tu programa frente a una serie de métricas usando todas las features y user stories debidamente estimadas y priorizadas. Esto también te ayuda a estar al tanto del valor de negocio real alcanzado frente al valor de negocio planificado. | Métricas de previsibilidad del programa de SAFe®: incluido en Free Trial | Métricas de previsibilidad del programa de SAFe®: incluido en Premium Cloud | Métricas de previsibilidad del programa de SAFe®: incluido en Enterprise Pro | Métricas de previsibilidad del programa de SAFe®: incluido en ORG Views |
|---|
| Seguimiento de cambios de alcanceDispón del informe de cambios de alcance usando la inteligente IA de Kendis para seguir de forma inteligente cualquier cambio realizado en tu PI, release o sprint. Este informe muestra todos los cambios realizados en las estimaciones, las stories movidas entre sprints y las dependencias creadas. | Seguimiento de cambios de alcance: incluido en Free Trial | Seguimiento de cambios de alcance: incluido en Premium Cloud | Seguimiento de cambios de alcance: incluido en Enterprise Pro | Seguimiento de cambios de alcance: incluido en ORG Views |
|---|
| Votación de confianza del PIUsa el "Fist of Five" en un entorno remoto, sin comprometer la transparencia del nivel de confianza del equipo en que se completen los objetivos del PI. | Votación de confianza del PI: incluido en Free Trial | Votación de confianza del PI: incluido en Premium Cloud | Votación de confianza del PI: incluido en Enterprise Pro | Votación de confianza del PI: incluido en ORG Views |
|---|
| Inspect & AdaptPon en práctica la responsabilidad usando insights accionables impulsados por nuestra dinámica función Inspect & Adapt. | Inspect & Adapt: incluido en Free Trial | Inspect & Adapt: incluido en Premium Cloud | Inspect & Adapt: incluido en Enterprise Pro | Inspect & Adapt: incluido en ORG Views |
|---|
| Informes inteligentesUsa informes inteligentes con datos gráficos y tabulados para seguir el progreso de tu PI y tablero de programa con una vista día a día. | Informes inteligentes: incluido en Free Trial | Informes inteligentes: incluido en Premium Cloud | Informes inteligentes: incluido en Enterprise Pro | Informes inteligentes: incluido en ORG Views |
|---|
| Dashboards avanzados | Dashboards avanzados: incluido en Free Trial | Dashboards avanzados: incluido en Premium Cloud | Dashboards avanzados: incluido en Enterprise Pro | Dashboards avanzados: incluido en ORG Views |
|---|
| Exportar tablero | Exportar tablero: incluido en Free Trial | Exportar tablero: incluido en Premium Cloud | Exportar tablero: incluido en Enterprise Pro | Exportar tablero: incluido en ORG Views |
|---|
| Exportar analítica | Exportar analítica: incluido en Free Trial | Exportar analítica: incluido en Premium Cloud | Exportar analítica: incluido en Enterprise Pro | Exportar analítica: incluido en ORG Views |
|---|
| Temas estratégicos & OKRsDefine temas estratégicos a nivel de toda la organización y OKRs globales para alinear portafolios, programas y equipos en torno a resultados de negocio compartidos. | Temas estratégicos & OKRs: no incluido en Free Trial | Temas estratégicos & OKRs: no incluido en Premium Cloud | Temas estratégicos & OKRs: no incluido en Enterprise Pro | Temas estratégicos & OKRs: incluido en ORG Views |
|---|
| Vista de organización |
|---|
| RoadmapsVisualiza los roadmaps de la organización a través de epics, temas y líneas de tiempo para comunicar la dirección estratégica en todos los niveles. | Roadmaps: no incluido en Free Trial | Roadmaps: no incluido en Premium Cloud | Roadmaps: no incluido en Enterprise Pro | Roadmaps: incluido en ORG Views |
|---|
| Líneas de tiempoSigue y planifica entregables en una vista de línea de tiempo unificada con hitos, dependencias e indicadores de progreso. | Líneas de tiempo: no incluido en Free Trial | Líneas de tiempo: no incluido en Premium Cloud | Líneas de tiempo: no incluido en Enterprise Pro | Líneas de tiempo: incluido en ORG Views |
|---|
| LotesAgrupa elementos de trabajo relacionados en lotes para agilizar la entrega, el seguimiento y la planificación de releases. | Lotes: no incluido en Free Trial | Lotes: no incluido en Premium Cloud | Lotes: no incluido en Enterprise Pro | Lotes: incluido en ORG Views |
|---|
| Tableros KanbanGestiona el flujo continuo de trabajo con tableros Kanban personalizables en cualquier nivel de la organización. | Tableros Kanban: no incluido en Free Trial | Tableros Kanban: no incluido en Premium Cloud | Tableros Kanban: no incluido en Enterprise Pro | Tableros Kanban: incluido en ORG Views |
|---|
| Backlogs multinivelMantén backlogs jerárquicos a nivel de portafolio, programa y equipo con trazabilidad total. | Backlogs multinivel: no incluido en Free Trial | Backlogs multinivel: no incluido en Premium Cloud | Backlogs multinivel: no incluido en Enterprise Pro | Backlogs multinivel: incluido en ORG Views |
|---|
| Tareas & listasCrea y gestiona tareas accionables y listas estructuradas para las operaciones del día a día en toda la organización. | Tareas & listas: no incluido en Free Trial | Tareas & listas: no incluido en Premium Cloud | Tareas & listas: no incluido en Enterprise Pro | Tareas & listas: incluido en ORG Views |
|---|
| Revisión de seguridad & soporte de MSA | Revisión de seguridad & soporte de MSA: no incluido en Free Trial | Revisión de seguridad & soporte de MSA: incluido en Premium Cloud | Revisión de seguridad & soporte de MSA: incluido en Enterprise Pro | Revisión de seguridad & soporte de MSA: incluido en ORG Views |
|---|
| Compromiso |
|---|
| Factura personalizadaElige cómo pagas tu suscripción a Kendis | Factura personalizada: no incluido en Free Trial | Factura personalizada: incluido en Premium Cloud | Factura personalizada: incluido en Enterprise Pro | Factura personalizada: incluido en ORG Views |
|---|
| Soporte por chat en vivo | Soporte por chat en vivo: incluido en Free Trial | Soporte por chat en vivo: incluido en Premium Cloud | Soporte por chat en vivo: incluido en Enterprise Pro | Soporte por chat en vivo: incluido en ORG Views |
|---|
| Soporte e incorporación |
|---|
| Soporte por correo electrónico | Soporte por correo electrónico: incluido en Free Trial | Soporte por correo electrónico: incluido en Premium Cloud | Soporte por correo electrónico: incluido en Enterprise Pro | Soporte por correo electrónico: incluido en ORG Views |
|---|
| Soporte Premium | Soporte Premium: no incluido en Free Trial | Soporte Premium: incluido en Premium Cloud | Soporte Premium: incluido en Enterprise Pro | Soporte Premium: incluido en ORG Views |
|---|
| Customer Success Manager dedicado | Customer Success Manager dedicado: no incluido en Free Trial | Customer Success Manager dedicado: no incluido en Premium Cloud | Customer Success Manager dedicado: incluido en Enterprise Pro | Customer Success Manager dedicado: incluido en ORG Views |
|---|
| Account Manager dedicadoAcceso a nuestro equipo experto para garantizar una gestión de cuenta fluida. | Account Manager dedicado: no incluido en Free Trial | Account Manager dedicado: no incluido en Premium Cloud | Account Manager dedicado: incluido en Enterprise Pro | Account Manager dedicado: incluido en ORG Views |
|---|
| Formaciones de cortesíaPrograma tus 3 formaciones de cortesía para usuarios y administradores de Kendis | Formaciones de cortesía: no incluido en Free Trial | Formaciones de cortesía: no incluido en Premium Cloud | Formaciones de cortesía: incluido en Enterprise Pro | Formaciones de cortesía: incluido en ORG Views |
|---|
| Comienza la prueba gratuita | Comienza la prueba gratuita | Comienza la prueba gratuita | Comienza la prueba gratuita |