| Künstliche Intelligenz |
|---|
| Kendis AI EinblickeErhalten Sie Kendis AI Einblicke, Feedback und Empfehlungen für End-of-PI-Planning- und End-of-PI-Berichte. | Kendis AI Einblicke: nicht in Free Trial enthalten | Kendis AI Einblicke: nicht in Premium Cloud enthalten | Kendis AI Einblicke: nicht in Enterprise Pro enthalten | Kendis AI Einblicke: in ORG Views enthalten |
|---|
| Kendis AI Objective-ErstellungGenerieren Sie automatisch aussagekräftige Objectives mit Kendis AI auf Basis Ihrer PI-Features und -Storys oder erstellen Sie benutzerdefinierte Objectives, indem Sie eigene Prompts bereitstellen. | Kendis AI Objective-Erstellung: nicht in Free Trial enthalten | Kendis AI Objective-Erstellung: nicht in Premium Cloud enthalten | Kendis AI Objective-Erstellung: nicht in Enterprise Pro enthalten | Kendis AI Objective-Erstellung: in ORG Views enthalten |
|---|
| Integrationen |
|---|
| Atlassian Jira CloudBidirektionale Echtzeit-Synchronisierung mit Jira für eine nahtlose Integration. Eine schlanke Integration, die nur die relevanten Daten für Kendis-Boards mit den wesentlichen Informationen abruft. | Atlassian Jira Cloud: in Free Trial enthalten | Atlassian Jira Cloud: in Premium Cloud enthalten | Atlassian Jira Cloud: in Enterprise Pro enthalten | Atlassian Jira Cloud: in ORG Views enthalten |
|---|
| Atlassian Jira ServerBidirektionale Echtzeit-Synchronisierung mit Jira für eine nahtlose Integration. Eine schlanke Integration, die nur die relevanten Daten für Kendis-Boards mit den wesentlichen Informationen abruft. | Atlassian Jira Server: in Free Trial enthalten | Atlassian Jira Server: in Premium Cloud enthalten | Atlassian Jira Server: in Enterprise Pro enthalten | Atlassian Jira Server: in ORG Views enthalten |
|---|
| Atlassian Jira Data CentreBidirektionale Echtzeit-Synchronisierung mit Jira für eine nahtlose Integration. Eine schlanke Integration, die nur die relevanten Daten für Kendis-Boards mit den wesentlichen Informationen abruft. | Atlassian Jira Data Centre: in Free Trial enthalten | Atlassian Jira Data Centre: in Premium Cloud enthalten | Atlassian Jira Data Centre: in Enterprise Pro enthalten | Atlassian Jira Data Centre: in ORG Views enthalten |
|---|
| Microsoft AzureDevOpsBidirektionale Echtzeit-Synchronisierung mit AzureDevOps für eine nahtlose Integration. Eine schlanke Integration, die nur die relevanten Daten für Kendis-Boards mit den wesentlichen Informationen abruft. | Microsoft AzureDevOps: in Free Trial enthalten | Microsoft AzureDevOps: in Premium Cloud enthalten | Microsoft AzureDevOps: in Enterprise Pro enthalten | Microsoft AzureDevOps: in ORG Views enthalten |
|---|
| Microsoft TFS (2018 und höher)Bidirektionale Echtzeit-Synchronisierung mit TFS für eine nahtlose Integration. Eine schlanke Integration, die nur die relevanten Daten für Kendis-Boards mit den wesentlichen Informationen abruft. | Microsoft TFS (2018 und höher): in Free Trial enthalten | Microsoft TFS (2018 und höher): in Premium Cloud enthalten | Microsoft TFS (2018 und höher): in Enterprise Pro enthalten | Microsoft TFS (2018 und höher): in ORG Views enthalten |
|---|
| Single Sign-On |
|---|
| SAML Single Sign-On (SSO)Greifen Sie über Azure AD, OKTA, Ping Identity oder einen anderen benutzerdefinierten Identitätsanbieter auf Kendis zu. | SAML Single Sign-On (SSO): nicht in Free Trial enthalten | SAML Single Sign-On (SSO): in Premium Cloud enthalten | SAML Single Sign-On (SSO): in Enterprise Pro enthalten | SAML Single Sign-On (SSO): in ORG Views enthalten |
|---|
| Google GsuiteAnmeldung mit Google-Konto | Google Gsuite: nicht in Free Trial enthalten | Google Gsuite: in Premium Cloud enthalten | Google Gsuite: in Enterprise Pro enthalten | Google Gsuite: in ORG Views enthalten |
|---|
| LDAP/Active DirectoryIntegrieren Sie Ihr Unternehmens-Active-Directory mit Unterstützung für automatische Benutzer- und Gruppenbereitstellung basierend auf den AD-Gruppen und -Rechten (automatische Benutzerbereitstellung basierend auf AD-Gruppen und -Rechten) | LDAP/Active Directory: nicht in Free Trial enthalten | LDAP/Active Directory: nicht in Premium Cloud enthalten | LDAP/Active Directory: in Enterprise Pro enthalten | LDAP/Active Directory: in ORG Views enthalten |
|---|
| Sicherheit |
|---|
| Rollenbasierter Zugriff (Super Admin, Admin, Benutzer)Wenden Sie das Schema von Super Admin, Admin, Benutzer und anpassbaren Rollen an, damit alle Mitglieder gemäß ihrem Auftrag zum größeren Lösungswert beitragen können. | Rollenbasierter Zugriff (Super Admin, Admin, Benutzer): in Free Trial enthalten | Rollenbasierter Zugriff (Super Admin, Admin, Benutzer): in Premium Cloud enthalten | Rollenbasierter Zugriff (Super Admin, Admin, Benutzer): in Enterprise Pro enthalten | Rollenbasierter Zugriff (Super Admin, Admin, Benutzer): in ORG Views enthalten |
|---|
| Erweiterte Passwortrichtlinien |
Erweiterte Passwortrichtlinien: in Free Trial enthalten
| Erweiterte Passwortrichtlinien: in Premium Cloud enthalten | Erweiterte Passwortrichtlinien: in Enterprise Pro enthalten | Erweiterte Passwortrichtlinien: in ORG Views enthalten |
|---|
| Zwei-Faktor-AuthentifizierungNutzen Sie besseren Datenschutz durch eine Zwei-Faktor-Sicherheitsverbesserung. |
Zwei-Faktor-Authentifizierung: in Free Trial enthalten
| Zwei-Faktor-Authentifizierung: in Premium Cloud enthalten | Zwei-Faktor-Authentifizierung: in Enterprise Pro enthalten | Zwei-Faktor-Authentifizierung: in ORG Views enthalten |
|---|
| oAuth-Unterstützung für Jira-Integration |
oAuth-Unterstützung für Jira-Integration: in Free Trial enthalten
| oAuth-Unterstützung für Jira-Integration: in Premium Cloud enthalten | oAuth-Unterstützung für Jira-Integration: in Enterprise Pro enthalten | oAuth-Unterstützung für Jira-Integration: in ORG Views enthalten |
|---|
| Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im RuhezustandSchützen Sie Ihre Daten mit Sicherheit auf Bankniveau, die sicherstellt, dass Ihre Daten sowohl während der Übertragung zur und von der Kendis-Cloud als auch während der Speicherung sicher sind. | Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand: in Free Trial enthalten | Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand: in Premium Cloud enthalten | Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand: in Enterprise Pro enthalten | Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand: in ORG Views enthalten |
|---|
| Datenverwaltung |
|---|
| Auswahl der Daten-Hosting-ZoneWählen Sie, wie Ihre Datensicherungen gespeichert werden. | Auswahl der Daten-Hosting-Zone: in Free Trial enthalten | Auswahl der Daten-Hosting-Zone: in Premium Cloud enthalten | Auswahl der Daten-Hosting-Zone: nicht in Enterprise Pro enthalten | Auswahl der Daten-Hosting-Zone: nicht in ORG Views enthalten |
|---|
| DatentrennungsfunktionenIsolieren Sie die ruhenden Board-Daten Ihres Kontos von der gemeinsam genutzten Datenbank. | Datentrennungsfunktionen: in Free Trial enthalten | Datentrennungsfunktionen: in Premium Cloud enthalten | Datentrennungsfunktionen: in Enterprise Pro enthalten | Datentrennungsfunktionen: in ORG Views enthalten |
|---|
| Unterstützung für Datensicherungszone | Unterstützung für Datensicherungszone: in Free Trial enthalten | Unterstützung für Datensicherungszone: in Premium Cloud enthalten | Unterstützung für Datensicherungszone: in Enterprise Pro enthalten | Unterstützung für Datensicherungszone: in ORG Views enthalten |
|---|
| Advanced Roadmaps |
|---|
| Solution BoardPlanen und verfolgen Sie Epics, Abhängigkeiten, Risiken, Objectives und Anbieter-Zeitpläne des Solution Trains mit umsetzbaren Analysen. | Solution Board: in Free Trial enthalten | Solution Board: in Premium Cloud enthalten | Solution Board: in Enterprise Pro enthalten | Solution Board: in ORG Views enthalten |
|---|
| Program Board für PI PlanningPlanen und koordinieren Sie über eine bidirektionale Integration mit dem ALM-Tool Ihrer Wahl, in einer einzigen Ansicht auf einem Echtzeit-Program-Board, damit Teams standort-, plattform- und zeitzonenübergreifend gemeinsam planen können. | Program Board für PI Planning: in Free Trial enthalten | Program Board für PI Planning: in Premium Cloud enthalten | Program Board für PI Planning: in Enterprise Pro enthalten | Program Board für PI Planning: in ORG Views enthalten |
|---|
| Funktionen |
|---|
| AbhängigkeitsmanagementSehen Sie Ihre Abhängigkeiten auf dem Program Board und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Agile-Tool. Verfolgen Sie die brillant visualisierten Abhängigkeiten, ob über Teams, Storys, Features oder Epics hinweg. | Abhängigkeitsmanagement: in Free Trial enthalten | Abhängigkeitsmanagement: in Premium Cloud enthalten | Abhängigkeitsmanagement: in Enterprise Pro enthalten | Abhängigkeitsmanagement: in ORG Views enthalten |
|---|
| Objectives & OKRsWenden Sie Team- und benutzerdefinierte Objectives an, mit denen Sie: Objectives festlegen, den Geschäftswert verfolgen & den inkrementellen Fortschritt von Objectives berechnen können, die mit Ihren Features und Storys verknüpft sind. | Objectives & OKRs: in Free Trial enthalten | Objectives & OKRs: in Premium Cloud enthalten | Objectives & OKRs: in Enterprise Pro enthalten | Objectives & OKRs: in ORG Views enthalten |
|---|
| Risikoregister (ROAM)Erstellen Sie so viele anpassbare Risikoregister, wie Sie für Ihr Risikomanagement benötigen. Verfolgen Sie explizit, welche Features betroffen sind, und erhalten Sie zeitnahe Benachrichtigungen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Sie können ROAM für eine transparentere und schnellere Risikobehebung nutzen. | Risikoregister (ROAM): in Free Trial enthalten | Risikoregister (ROAM): in Premium Cloud enthalten | Risikoregister (ROAM): in Enterprise Pro enthalten | Risikoregister (ROAM): in ORG Views enthalten |
|---|
| SAFe® Program-Predictability-MetrikenPrognostizieren und verfolgen Sie Ihre Programmleistung anhand einer Reihe von Metriken unter Verwendung aller korrekt geschätzten und priorisierten Features und User Storys. Dies hilft Ihnen auch, den tatsächlich erreichten Geschäftswert im Verhältnis zum geplanten Geschäftswert im Blick zu behalten. | SAFe® Program-Predictability-Metriken: in Free Trial enthalten | SAFe® Program-Predictability-Metriken: in Premium Cloud enthalten | SAFe® Program-Predictability-Metriken: in Enterprise Pro enthalten | SAFe® Program-Predictability-Metriken: in ORG Views enthalten |
|---|
| Verfolgung von UmfangsänderungenNutzen Sie den Umfangsänderungsbericht mit der cleveren KI von Kendis, um sämtliche Änderungen an Ihrem PI, Release oder Sprint intelligent zu verfolgen. Dieser Bericht zeigt alle Änderungen an den Schätzungen, die zwischen Sprints verschobenen Storys und erstellten Abhängigkeiten an. | Verfolgung von Umfangsänderungen: in Free Trial enthalten | Verfolgung von Umfangsänderungen: in Premium Cloud enthalten | Verfolgung von Umfangsänderungen: in Enterprise Pro enthalten | Verfolgung von Umfangsänderungen: in ORG Views enthalten |
|---|
| PI-Confidence-VoteNutzen Sie das „Fist of Five“ im Remote-Setting, ohne Kompromisse bei der Transparenz des Vertrauensniveaus des Teams hinsichtlich der Erfüllung der PI-Objectives einzugehen. | PI-Confidence-Vote: in Free Trial enthalten | PI-Confidence-Vote: in Premium Cloud enthalten | PI-Confidence-Vote: in Enterprise Pro enthalten | PI-Confidence-Vote: in ORG Views enthalten |
|---|
| Inspect & AdaptSetzen Sie Verantwortlichkeit mit umsetzbaren Erkenntnissen um, die von unserer dynamischen Inspect-&-Adapt-Funktion ermöglicht werden. | Inspect & Adapt: in Free Trial enthalten | Inspect & Adapt: in Premium Cloud enthalten | Inspect & Adapt: in Enterprise Pro enthalten | Inspect & Adapt: in ORG Views enthalten |
|---|
| Smart ReportsNutzen Sie intelligente Berichte mit grafischen und tabellarischen Daten, um den Fortschritt Ihres PI und Program Boards mit einer Tag-für-Tag-Ansicht zu verfolgen. | Smart Reports: in Free Trial enthalten | Smart Reports: in Premium Cloud enthalten | Smart Reports: in Enterprise Pro enthalten | Smart Reports: in ORG Views enthalten |
|---|
| Erweiterte Dashboards | Erweiterte Dashboards: in Free Trial enthalten | Erweiterte Dashboards: in Premium Cloud enthalten | Erweiterte Dashboards: in Enterprise Pro enthalten | Erweiterte Dashboards: in ORG Views enthalten |
|---|
| Board exportieren | Board exportieren: in Free Trial enthalten | Board exportieren: in Premium Cloud enthalten | Board exportieren: in Enterprise Pro enthalten | Board exportieren: in ORG Views enthalten |
|---|
| Analysen exportieren | Analysen exportieren: in Free Trial enthalten | Analysen exportieren: in Premium Cloud enthalten | Analysen exportieren: in Enterprise Pro enthalten | Analysen exportieren: in ORG Views enthalten |
|---|
| Strategische Themen & OKRsDefinieren Sie unternehmensweite strategische Themen und globale OKRs, um Portfolios, Programme und Teams an gemeinsamen Geschäftsergebnissen auszurichten. | Strategische Themen & OKRs: nicht in Free Trial enthalten | Strategische Themen & OKRs: nicht in Premium Cloud enthalten | Strategische Themen & OKRs: nicht in Enterprise Pro enthalten | Strategische Themen & OKRs: in ORG Views enthalten |
|---|
| Organisationsansicht |
|---|
| RoadmapsVisualisieren Sie organisatorische Roadmaps über Epics, Themen und Zeitpläne hinweg, um die strategische Ausrichtung auf jeder Ebene zu kommunizieren. | Roadmaps: nicht in Free Trial enthalten | Roadmaps: nicht in Premium Cloud enthalten | Roadmaps: nicht in Enterprise Pro enthalten | Roadmaps: in ORG Views enthalten |
|---|
| ZeitpläneVerfolgen und planen Sie Liefergegenstände in einer einheitlichen Zeitplan-Ansicht mit Meilensteinen, Abhängigkeiten und Fortschrittsindikatoren. | Zeitpläne: nicht in Free Trial enthalten | Zeitpläne: nicht in Premium Cloud enthalten | Zeitpläne: nicht in Enterprise Pro enthalten | Zeitpläne: in ORG Views enthalten |
|---|
| BatchesGruppieren Sie zusammengehörige Arbeitselemente in Batches für eine optimierte Bereitstellung, Verfolgung und Release-Planung. | Batches: nicht in Free Trial enthalten | Batches: nicht in Premium Cloud enthalten | Batches: nicht in Enterprise Pro enthalten | Batches: in ORG Views enthalten |
|---|
| Kanban-BoardsVerwalten Sie den kontinuierlichen Arbeitsfluss mit anpassbaren Kanban-Boards auf jeder Organisationsebene. | Kanban-Boards: nicht in Free Trial enthalten | Kanban-Boards: nicht in Premium Cloud enthalten | Kanban-Boards: nicht in Enterprise Pro enthalten | Kanban-Boards: in ORG Views enthalten |
|---|
| Mehrstufige BacklogsFühren Sie hierarchische Backlogs über Portfolio-, Programm- und Teamebenen hinweg mit vollständiger Nachverfolgbarkeit. | Mehrstufige Backlogs: nicht in Free Trial enthalten | Mehrstufige Backlogs: nicht in Premium Cloud enthalten | Mehrstufige Backlogs: nicht in Enterprise Pro enthalten | Mehrstufige Backlogs: in ORG Views enthalten |
|---|
| Aufgaben & ListenErstellen und verwalten Sie umsetzbare Aufgaben und strukturierte Listen für den täglichen Betrieb in der gesamten Organisation. | Aufgaben & Listen: nicht in Free Trial enthalten | Aufgaben & Listen: nicht in Premium Cloud enthalten | Aufgaben & Listen: nicht in Enterprise Pro enthalten | Aufgaben & Listen: in ORG Views enthalten |
|---|
| Sicherheitsprüfung & MSA-Support | Sicherheitsprüfung & MSA-Support: nicht in Free Trial enthalten | Sicherheitsprüfung & MSA-Support: in Premium Cloud enthalten | Sicherheitsprüfung & MSA-Support: in Enterprise Pro enthalten | Sicherheitsprüfung & MSA-Support: in ORG Views enthalten |
|---|
| Engagement |
|---|
| Individuelle RechnungWählen Sie, wie Sie für Ihr Kendis-Abonnement bezahlen | Individuelle Rechnung: nicht in Free Trial enthalten | Individuelle Rechnung: in Premium Cloud enthalten | Individuelle Rechnung: in Enterprise Pro enthalten | Individuelle Rechnung: in ORG Views enthalten |
|---|
| Live-Chat-Support | Live-Chat-Support: in Free Trial enthalten | Live-Chat-Support: in Premium Cloud enthalten | Live-Chat-Support: in Enterprise Pro enthalten | Live-Chat-Support: in ORG Views enthalten |
|---|
| Support & Onboarding |
|---|
| E-Mail-Support | E-Mail-Support: in Free Trial enthalten | E-Mail-Support: in Premium Cloud enthalten | E-Mail-Support: in Enterprise Pro enthalten | E-Mail-Support: in ORG Views enthalten |
|---|
| Premium-Support | Premium-Support: nicht in Free Trial enthalten | Premium-Support: in Premium Cloud enthalten | Premium-Support: in Enterprise Pro enthalten | Premium-Support: in ORG Views enthalten |
|---|
| Dedizierter Customer Success Manager | Dedizierter Customer Success Manager: nicht in Free Trial enthalten | Dedizierter Customer Success Manager: nicht in Premium Cloud enthalten | Dedizierter Customer Success Manager: in Enterprise Pro enthalten | Dedizierter Customer Success Manager: in ORG Views enthalten |
|---|
| Dedizierter Account ManagerZugang zu unserem Expertenteam, um eine nahtlose Kontoverwaltung sicherzustellen. | Dedizierter Account Manager: nicht in Free Trial enthalten | Dedizierter Account Manager: nicht in Premium Cloud enthalten | Dedizierter Account Manager: in Enterprise Pro enthalten | Dedizierter Account Manager: in ORG Views enthalten |
|---|
| Kostenlose SchulungenPlanen Sie Ihre 3 kostenlosen Schulungen für Kendis-Benutzer und -Administratoren | Kostenlose Schulungen: nicht in Free Trial enthalten | Kostenlose Schulungen: nicht in Premium Cloud enthalten | Kostenlose Schulungen: in Enterprise Pro enthalten | Kostenlose Schulungen: in ORG Views enthalten |
|---|
| Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen |